19走目:TIサーキット#4(ドライ)
【ラップタイム一覧】
各走行枠でのラップタイムの一覧を以下に記述します (太字・下線がその枠での最速ラップです)。
| LAP | 1本目 | 2本目 |
|---|---|---|
| 1 | 2'10.943 | 2'03.010 |
| 2 | 2'05.864 | 2'09.694 |
| 3 | 2'08.570 | 2'02.092 |
| 4 | (PIT IN) | 2'11.094 |
| 5 | (PIT OUT) | 2'05.984 |
| 6 | 2'02.906 | 2'05.946 |
| 7 | 2'04.691 | 2'01.402 |
| 8 | - | 2'02.669 |
| 9 | - | 2'09.073 |
| 10 | - | 2'01.965 |
| 11 | - | (PIT IN) |
| 12 | - | (OUT/IN) |
(測定方法:コース計測)
【感想、他】
TIサーキット路面改修後の走行です。 路面改修の威力か、 はたまた他のサーキットを走って経験値がUPしたのか。 とにかく前回に比べて6秒の短縮で、 目標の2分まで後1.5秒になりました。


